Tarieven 2014
Vrijblijvende kennismaking | kostenloos | |
Intake | € 37,00 | |
Binnen-trainingen (fitness- en rollertraining) | ||
Wielren gerichte kracht / core-stabilitiy en indoor fietsprogramma | € 67,00 | |
Krachttraining / core-stability en fietsprogramma begeleiding | € 42,50 | |
Personal training aan huis / eigen locatie / fitnesscentrum (bij meerdere deelnemers geldt prijsverlaging) | € 42,50 | Per uur |
Buiten-trainingen | ||
1 uur durende personal training op de fiets | € 45,00 | (omgeving Weert) |
2 uur durende personal training op de fiets | € 80,00 | (omgeving Weert) |
2 uur durende groepstraining | € 15,00 p.p. | min 6 max 8 deelnemers |
klim en daal clinic (4 uur) | € 75,00 p.p. | min 4 max 8 deelnemers |
8 daagse cursus beginnende wielrenner (2 uur per dag) | € 135,00 p.p | min 6 max 10 deelnemers |
Meerdaagse tochten | op maat offerte | |
Persoonlijke (buiten) trainingsschema's | ||
3 maandelijks programma | € 42,50 *1 | |
6 maandelijks programma | € 67.50 *1 | |
1 jaar programma | € 102,50 *1 | |
*1 programma's zijn dynamisch en tarief is inclusief maandelijkse analyse en, indien nodig, aanpassing. | ||
Combinatie programma's | ||
3 maandelijks programma, inclusief 1 x per maand fietsbegeleiding | € 85,00 *1 | prijs per maand |
6 maandelijks programma, inclusief 1 x per maand fietsbegeleiding | € 90,00 *1 | prijs per maand |
1 jaar programma, inclusief 1 x per maand fietsbegeleiding | € 95,00 *1 | prijs per maand |
*1 programma's zijn dynamisch en tarief is inclusief maandelijkse analyse en, indien nodig, aanpassing. | ||
Alle tarieven zijn berekend inclusief: | ||
- 21% BTW | ||
- voorbereiding | ||
- trainings- en veiligheidsmateriaal | ||
- contacten per telefoon en mail |